一、项目名称:泰安市肿瘤医院(泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院)医用耗材采购项目(第九批)
二、项目编号:HZZB-2025-164
三、公告发布日期:2025年10月21日
四、开标日期:2025年11月13日
五、采购方式:公开招标
六、中标情况:
标包 | 预中标单位 名称 | 地 址 | 预中标标的名称 | 成交单价(元) | |
01 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 | 泰安市泰山区财源街道长城路96号天龙国际大厦B座1504、1506室 | 泰安市肿瘤医院(泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院)医用耗材采购项目(第九批)(01包:输液器类) | 1.一次性使用输血器 | 1.35 |
2.一次性使用输液器(单白) | 0.69 | ||||
3.一次性使用精密过滤输液器(双白) | 2.98 | ||||
4.一次性使用避光输液器带针(双黑) | 3.58 | ||||
02 | 山东宝厚商贸有限公司 | 泰安市泰山区灵山大街232号华伟家园6#楼11#商业房 | 泰安市肿瘤医院(泰安市癌症中心、泰安市第三人民医院)医用耗材采购项目(第九批)(02包:注射器类) | 1.一次性使用配药用注射器 | 0.78 |
2.一次性使用无菌注射器 | 0.34 | ||||
3.一次性使用无菌注射器 | 0.24 | ||||
4.一次性使用无菌注射器 | 0.24 | ||||
5.一次性使用无菌注射器 | 0.24 | ||||
6.一次性使用无菌溶药注射器 | 0.47 | ||||
七、评标结果:
(01包:输液器类)投标单位汇总得分
序号 | 投标单位名称 | 评审内容(100分) | ||||
报价得分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 总分 | 排名 | ||
1 | 山东宝厚商贸有限公司 | 26.19 | 41.42 | 13.00 | 80.61 | 5 |
2 | 泰安市威新医用制品有限公司 | 24.19 | 40.80 | 17.60 | 82.59 | 2 |
3 | 泰安市华宇医疗器械有限公司 | 25.20 | 41.90 | 14.80 | 81.90 | 3 |
4 | 泰安兴隆医疗器械有限公司 | 29.86 | 35.70 | 9.20 | 74.76 | 8 |
5 | 山东圣润康医疗技术有限公司 | 30.00 | 36.10 | 13.80 | 79.90 | 6 |
6 | 泰安立人医疗器械有限公司 | 27.53 | 38.40 | 14.80 | 80.73 | 4 |
7 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 | 29.28 | 42.80 | 15.90 | 87.98 | 1 |
8 | 华润泰安医药有限公司 | 22.84 | 37.70 | 15.10 | 75.64 | 7 |
9 | 国药控股泰安有限公司 | 19.22 | 37.70 | 14.90 | 71.82 | 9 |
(02包:注射器类)投标单位汇总得分
序号 | 投标单位名称 | 评审内容(100分) | ||||
报价得分 | 技术部分得分 | 商务部分得分 | 总分 | 排名 | ||
1 | 山东宝厚商贸有限公司 | 28.15 | 45.00 | 13.70 | 86.85 | 1 |
2 | 泰安市威新医用制品有限公司 | 25.53 | 41.70 | 18.58 | 85.81 | 2 |
3 | 泰安市华宇医疗器械有限公司 | 29.59 | 39.50 | 14.50 | 83.59 | 3 |
4 | 泰安兴隆医疗器械有限公司 | 29.77 | 35.70 | 9.20 | 74.67 | 8 |
5 | 山东圣润康医疗技术有限公司 | 30.00 | 36.50 | 14.40 | 80.90 | 4 |
6 | 泰安立人医疗器械有限公司 | 24.05 | 42.40 | 12.90 | 79.35 | 7 |
7 | 泰安市宏宇医疗器械有限公司 | 25.08 | 38.70 | 16.30 | 80.08 | 6 |
8 | 华润泰安医药有限公司 | 27.96 | 37.70 | 14.90 | 80.56 | 5 |
9 | 国药控股泰安有限公司 | 21.17 | 35.70 | 15.50 | 72.37 | 9 |
评审结论:
01包:输液器类
评标委员会根据投标人总分由高到低推荐中标候选人排名情况:
投标单位名称 | 总分 | 投标单价(元) | 排名 | |
泰安市宏宇医疗器械有限公司 | 87.98 | 1.一次性使用输血器 | 1.35 | 1 |
2.一次性使用输液器(单白) | 0.69 | |||
3.一次性使用精密过滤输液器(双白) | 2.98 | |||
4.一次性使用避光输液器带针(双黑) | 3.58 | |||
泰安市威新医用制品有限公司 | 82.59 | 1.一次性使用输血器 | 1.32 | 2 |
2.一次性使用输液器(单白) | 0.65 | |||
3.一次性使用精密过滤输液器(双白) | 3.50 | |||
4.一次性使用避光输液器带针(双黑) | 5.20 | |||
泰安市华宇医疗器械有限公司 | 81.90 | 1.一次性使用输血器 | 1.47 | 3 |
2.一次性使用输液器(单白) | 0.72 | |||
3.一次性使用精密过滤输液器(双白) | 3.24 | |||
4.一次性使用避光输液器带针(双黑) | 5.40 | |||
02包:注射器类
评标委员会根据投标人总分由高到低推荐中标候选人排名情况:
投标单位名称 | 总分 | 投标单价(元) | 排名 | |
山东宝厚商贸有限公司 | 86.85 | 1.一次性使用配药用注射器 | 0.78 | 1 |
2.一次性使用无菌注射器 | 0.34 | |||
3.一次性使用无菌注射器 | 0.24 | |||
4.一次性使用无菌注射器 | 0.24 | |||
5.一次性使用无菌注射器 | 0.24 | |||
6.一次性使用无菌溶药注射器 | 0.47 | |||
泰安市威新医用制品有限公司 | 85.81 | 1.一次性使用配药用注射器 | 0.90 | 2 |
2.一次性使用无菌注射器 | 0.38 | |||
3.一次性使用无菌注射器 | 0.28 | |||
4.一次性使用无菌注射器 | 0.28 | |||
5.一次性使用无菌注射器 | 0.28 | |||
6.一次性使用无菌溶药注射器 | 0.50 | |||
泰安市华宇医疗器械有限公司 | 83.59 | 1.一次性使用配药用注射器 | 1.00 | 3 |
2.一次性使用无菌注射器 | 0.35 | |||
3.一次性使用无菌注射器 | 0.23 | |||
4.一次性使用无菌注射器 | 0.23 | |||
5.一次性使用无菌注射器 | 0.23 | |||
6.一次性使用无菌溶药注射器 | 0.41 | |||
八、评标委员会成员名单:刘杨、王中东、刘毅、陶相光、秦霞
九、公告期限:2025年11月15日至2025年11月17日
十、联系方式
1.招标人名称:泰安市肿瘤防治院
地 址:山东省泰安市灵山大街390号
联系人:亓老师
联系方式:0538-2066565
2.招标代理机构:山东宏泽招标拍卖有限公司
地 址:泰安市双龙路华城丽景湾西门南邻1003号
联系人:周光磊
联系方式:0538-8511886

鲁公安网备13020311号-1